Úvod >
Distribuční síť >
Technické informace >
Standardně připojitelné výkony
Standardně připojitelné výkony
Standardně připojitelné výkony k distribuční soustavě PREdistribuce, a. s., podle napěťové hladiny:
| Úroveň sítě, z níž bude odběr standardně připojen | Požadovaná hodnota rezervovaného příkonu v kW | |
|---|---|---|
| NN | napěťová soustava 3x400/230V, distribuční síť NN | do 60 kW |
| NN | napěťová soustava 3x400/230V, distribuční síť NN - vývod z distribuční transformovny 22/0,4 kV | nad 60 kW do 200 kW (350 kW) |
| VN | napěťová soustava 22 kV, distribuční úroveň | nad 350 kW (200 kW) do 2 000 kW |
| VN | napěťová soustava 22 kV, napájecí úroveň | nad 2 000 kW do 10 000 kW |
| VVN | napěťová soustava 110 kV | nad 10 000 kW |
Rovnou k věci

