Úvod >
Distribuční síť >
Technické informace >
Množství el. energie vyrobené z obnovitelných zdrojů
Množství el. energie vyrobené z obnovitelných zdrojů
Množství el. energie vyrobené z obnovitelných zdrojů na území hl. města Prahy a Roztok v letech 2008 - 2011 [MWh]
| měsíc | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| leden | 7 768,542 | 7 778,319 | 11 206,810 | 14 445,257 |
| únor | 8 381,274 | 8 054,906 | 9 851,402 | 12 874,749 |
| březen | 9 141,038 | 9 311,504 | 10 584,027 | 14 455,385 |
| duben | 9 170,340 | 9 532,992 | 10 864,803 | 14 980,828 |
| květen | 8 569,516 | 9 066,189 | 10 861,221 | 14 560,623 |
| červen | 6 716,105 | 7 769,174 | 9 661,052 | 13 515,007 |
| červenec | 6 170,538 | 8 222,924 | 8 855,967 | 12 975,353 |
| srpen | 5 777,747 | 8 689,004 | 10 575,728 | 11 413,099 |
| září | 5 862,847 | 9 287,570 | 11 092,012 | |
| říjen | 6 384,597 | 9 033,253 | 11 937,514 | |
| listopad | 6 108,106 | 10 037,949 | 13 102,124 | |
| prosinec | 7 402,290 | 9 913,050 | 16 701,251 |
Elektřina ze slunce - vyrobeno ve fotovoltaických článcích na území hl. města Prahy a Roztok v letech 2008 - 2011 [kWh]
| měsíc | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| leden | 1 054 | 3 450 | 7 867 | 202 635 |
| únor | 2 409 | 5 144 | 21 684 | 403 865 |
| březen | 6 164 | 30 918 | 161 987 | 1 418 519 |
| duben | 4 726 | 42 282 | 122 424 | 1 107 749 |
| květen | 7 348 | 31 836 | 95 397 | 1 590 771 |
| červen | 13 960 | 70 315 | 462 872 | 2 449 519 |
| červenec | 14 710 | 41 336 | 273 022 | 1 374 384 |
| srpen | 11 404 | 43 106 | 200 914 | 1 235 246 |
| září | 22 337 | 86 131 | 658 180 | |
| říjen | 6 654 | 15 269 | 166 102 | |
| listopad | 3 897 | 10 656 | 122 994 | |
| prosinec | 13 670 | 20 870 | 229 188 |
Výroba ve FVE na území hl. města Prahy a Roztok [MWh]
| Rok | |
|---|---|
| 2008 | 108,333 |
| 2009 | 401,313 |
| 2010 | 2 522,631 |
Rovnou k věci


